Systémy ovrstvení pro lazury
Silnovrstvý transparentní - lazurovací systém
| Vrstvy | Označení produktu | Aplikace |
|---|---|---|
| U kvalitních tvrdých odolných dřevin je možné impregnaci vynechat | ||
| Impregnování | 1x GORI 28 | máčení, polévání, natírání |
| Silnovrstvá lazura | 3x GORI 88 | natírání |
| Životnost | 5 let | |
| Udržovací nátěr |
Po 4 letech | 1x nátěr GORI 88 |
| Životnost s udržovacím nátěrem |
Min. 6 let | |
| Vrstvy | Označní produktu | Aplikace |
|---|---|---|
| U kvalitních tvrdých odolných dřevin je možné impregnaci vynechat | ||
| Impregnování | 1x GORI 28 | máčení, polévání, natírání |
| Základování | 1x GORI 44+ | natírání |
| Silnovrstvá lazura | 2x GORI 88 | natírání |
| Životnost | 6 let | |
| Udržovací nátěr |
Po 4 letech | 1x nátěr GORI 88 |
| Životnost s udržovacím nátěrem |
Min. 7 let | |
| Vrstvy | Označní produktu | Aplikace |
|---|---|---|
| U kvalitních tvrdých odolných dřevin je možné impregnaci vynechat | ||
| Impregnování | 1x GORI 28 | máčení, polévání, natírání |
| Silnovrstvá lazura | 3x GORI 90 | natírání |
| Životnost | 6 let | |
| Udržovací nátěr |
Po 3 letech | 1x nátěr GORI 90 |
| Životnost s udržovacím nátěrem |
Min. 7 let | |
Tenkovrstvý transparentní - lazurovací systém
| Vrstvy | Označení produktu | Aplikace |
|---|---|---|
| U kvalitních tvrdých odolných dřevin je možné impregnaci vynechat | ||
| Impregnování | 1x GORI 28 | máčení, polévání, natírání |
| Tenkovrstvá lazura | 2x GORI 44+ | natírání |
| Životnost | 3 roky |
|
| Udržovací nátěr |
Po 2 letech | 1x nátěr GORI 44+ |
| Životnost s udržovacím nátěrem |
Min. 4 roky | |
| Vrstvy | Označní produktu | Aplikace |
|---|---|---|
| U kvalitních tvrdých odolných dřevin je možné impregnaci vynechat | ||
| Impregnování | 1x GORI 17 | máčení, polévání, natírání |
| Bezpečná lazura | 3x GORI 33 | natírání |
| Životnost | 2 roky | |
| Udržovací nátěr |
Po 2 letech | 1x nátěr GORI 33 |
| Životnost s udržovacím nátěrem |
Min. 3 roky | |


